사양
모델: | E10A |
전압 : | DC12V-24V |
힘: | 0.7W/1.44W |
LED 유형 및 수량: | SMD 3535 RGB * 2개/SMD 2727 RGB * 4개 |
칩 유형: | UCS5603A |
제어 모드: | SPI/해체 |
쉘 재질: | 엔지니어 플라스틱/PC |
그레이 레벨: | 12조금4096등급 |
IP 등급: | IP68 |
명도: | 보다 크거나 같음4800CD |
파장: | R : 615-630nm 지 : 525-545nm B : 460-480nm |
칩상표: | 에피스타 |
수명: | 30000H 이상 |
빔 각도: | 120도 이상 |
일 임시 직원: | -20도 ~ + 60도 |
매장 임시 직원: | -40도 ~ 플러스 75도 |

신뢰성 시험 항목 및 조건
테스트 항목 | 시험 조건 | 시험D배뇨 | J판단 기준 |
전력 테스트 | 입력 전압12브이, 타=25도±5도 | 30 분 | 와트 0.65-0.75W |
온도 테스트 | 입력 전압: 12.5V흰색으로 | 30 분 | 보다 작거나 같음60도 |
낙하 시험 | 1.2m 높이에서 자유 낙하 | 10주기 | 외관 손상 없음, 정상 작동 |
열충격 | -40도(30분) ~ 100도(30 분) | 200 사이클 | 외관 손상 없음, 정상 작동 |
염수 분무 시험 | 5퍼센트NaCl | 72H | 재료는 부식되지 않으며 기능적입니다. |
자외선 차단 테스트 | UV-A, 350-400nm, 60도 | 72H | 재료는 노화 및 변색이 없습니다., 정상적으로 작동 |
스위칭 사이클 테스트 | ON 25초 / OFF 5초, 온/오프 주기 | 48H / 5000 사이클 | F정상적으로 작동 |
전압 테스트 | 직류 500V | 한 번 | F정상적으로 작동 |
ESD 테스트 | 3000V | 한 번 | F정상적으로 작동 |
높은a차L아야T온도T동부 표준시 | -30도~65도,상대 습도 85% | 72H | F정상적으로 작동 |
인장 T동부 표준시 | 입출력 라인, 인장력 20KG 이상 | 한 번 | 와이어가 끊어지지 않고 정상적으로 작동합니다. |
진동T동부 표준시 | 수평 및 수직 방향 | 4H | F정상적으로 작동 |
IP 등급 | IP68 0.5m 수중 | 48H | F정상적으로 작동 |
난연t 등급 | UL{0}}V0 표준 참조 | 10주기 | 불에서 자기 소화, 타는 물질이 떨어지지 않음 |



인기 탭: 매체 정면, LED 매체 정면 스크린, LED 화소 메시를 위한 고품질 RGB LED 화소 망사형 화면. 중국, 공급업체, 제조업체, 도매업체, 소매업체, 계약업체, 엔지니어링, 맞춤형, 가격, 비용, 회사, 판매


